Reinaldo

Stock Car: Diego Nunes lidera treino desta sexta-feira em Goiânia

Paulista fez o melhor tempo do dia no primeiro ensaio da décima etapa no Autódromo Ayrton SennaO paulista Diego Nunes começou a décima etapa da Stock Car, com o pé direito, liderando o treino livre desta sexta-feira, que abriu a programação no Autódromo Ayrton Senna, com a sua melhor volta em 1min25s264.
1-a"Foi um bom começo. Estou bem contente com o resultado desse treino. Confirmamos o carro bom que tínhamos no começo do ano, quando disputamos a terceira etapa aqui, e agora precisamos acertar o carro para a classificação, onde a previsão é de mais calor. Eu acho que é o ponto principal, para poder brigar pela pole e quem sabe conquistar mais um pódio esse ano", contou o dono do carro #70, que tem o apoio da Harald, Vodol, Vigor e Nutry.

1-aaaNunes ocupa a 11ª posição na tabela do campeonato com 128 pontos, estando apenas 12 pontos da quinta posição, meta da equipe e do piloto para finalizar o ano, e soma também nesta temporada uma vitória, dois Top5 e oito Top10.

1-aaO segundo treino da Stock Car acontece no sábado (05) às 8h15, com o classificatório ao meio-dia e terá transmissão ao vivo do Sportv, que também exibe as duas corridas no domingo. A primeira prova tem largada marcada para as 14h.

Veja como terminou o primeiro treino livre:
1. 70 - Diego Nunes - 1:25.264

2. 21 - Thiago Camilo - 1:25.367
3. 88 - Felipe Fraga - 1:25.444
4. 80 - Marcos Gomes - 1:25.539
5. 10 - Ricardo Zonta - 1:25.663
6. 4 - Julio Campos - 1:25.683
7. 28 - Galid Osman - 1:25.717
8. 90 - Ricardo Maurício - 1:25.732
9. 77 - Valdeno Brito - 1:25.768
10. 18 - Allam Khodair - 1:25.769
11. 111 - Rubens Barrichello - 1:25.771
12. 63 - Nestor Girolami - 1:25.778
13. 8 - Rafael Suzuki - 1:25.837
14. 12 - Lucas Foresti - 1:25.838
15. 0 - Cacá Bueno - 1:25.840
16. 65 - Max Wilson - 1:25.867
17. 83 - Gabriel Casagrande - 1:26.000
18. 110 - Felipe Lapenna - 1:26.016
19. 73 - Sérgio Jimenez - 1:26.069
20. 117 - Guilherme Salas - 1:26.092
21. 46 - Vitor Genz - 1:26.202
22. 99 - Xandinho Negrão - 1:26.245
23. 29 - Daniel Serra - 1:26.247
24. 51 - Átila Abreu - 1:26.284
25. 25 - Tuka Rocha - 1:26.346
26. 3 - Bia Figueiredo - 1:26.352
27. 5 - Denis Navarro - 1:26.424
28. 26 - Raphael Abbate - 1:26.431
29. 9 - Guga Lima - 1:26.926



Comentários

Esporte

Questão